Dato - Eksempler |
Dato (åååå - ååååmm - ååååmmdd) |
åååå | 1975 | 1975 |
ååååmm | 197507 | 7. Måned 1975 |
ååååmmdd | 19750714 | 14-7-1975 |
Omkring |
åååå abt | 1975 abt | Omkring 1975 |
ååååmm abt | 197507 abt | Omkring 7. Måned 1975 |
ååååmmdd abt | 19750714 abt | Omkring 14-7-1975 |
åååå abt,5 | 1975 abt,5 | 5 År Før/Efter 1975 |
ååååmm abt,2 | 197507 abt,2 | 2 mm Før/Efter 7. Måned 1975 |
ååååmmdd abt,10 | 19750714 abt,10 | 10 dd Før/Efter 14-7-1975 |
åååå/åååå | 1975/1985 | Interval |
ååååmm/ååååmm | 197507/197512 | Interval |
ååååmmdd/ååååmmdd | 19750714/19750729 | Interval |
Før |
åååå bef | 1975 bef | Før 1975 |
ååååmm bef | 197507 bef | Før 7. Måned 1975 |
ååååmmdd bef | 19750714 bef | Før 14-7-1975 |
åååå bef,5 | 1975 bef,5 | Max. 5 År Før 1975 |
ååååmm bef,2 | 197507 bef,2 | Max. 2 mm Før 7. Måned 1975 |
ååååmmdd bef,10 | 19750714 bef,10 | Max. 10 dd Før 14-7-1975 |
Efter |
åååå aft | 1975 aft | Efter 1975 |
ååååmm aft | 197507 aft | Efter 7. Måned 1975 |
ååååmmdd aft | 19750714 aft | Efter 14-7-1975 |
åååå aft,5 | 1975 aft,5 | Max. 5 År Efter 1975 |
ååååmm aft,2 | 197507 aft,2 | Max. 2 mm Efter 7. Måned 1975 |
ååååmmdd aft,10 | 19750714 aft,10 | Max. 10 dd Efter 14-7-1975 |