Toray Pan Pacific Open, Tokyo, Premier 5 - Uge 39


Semi-finale: 4. (8) Wozniacki, Caroline (DEN)  vs. 5. (9) Kerber, Angelique (GER) 4-6, 6-7(5)

Vinder >>>> Kerber 4 6 6 7     vinder sætAntal sætVinder sætCifre afv1 afv2 afv3 Point Total
Mikael Toldam Kerber 2 6 6 7     3 0 2 0,2 -0,2 0 0 5 10
Leif HansenS Kerber 4 6 4 6     3 0 2 0,2 0 -0,3 0 4,9 9
Ole Dalsgaard Jensen Kerber 3 6 5 7     3 0 2 0 -0,1 -0,1 0 4,8 8
Malene Søs Petersen Kerber 3 6 4 6     3 0 2 0 -0,1 -0,3 0 4,6 7
Anja Andersen Kerber 1 6 3 6     3 0 2 0 -0,3 -0,4 0 4,3 6
Anne Larsen Kerber 2 6 2 6     3 0 2 0 -0,2 -0,5 0 4,3 6
Jørgen Hertz Kerber 1 6 7 6 4 6 3 0 1 0 -0,3 -0,2 0 3,5 4
Dennis Dalsgaard Kerber 1 6 7 6 2 6 3 0 1 0 -0,3 -0,2 0 3,5 4
Jørgen Jønsson Kerber 6 7 7 6 3 6 3 0 1 0 -0,3 -0,2 0 3,5 4
Jorn Hansen Kerber 6 4 4 6 5 7 3 0 1 0 -0,4 -0,3 0 3,3 1

 


1/4-finale: 4. (8) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (36) Safarova, Lucie (CZE) 2-6, 6-3, 6-2

Vinder >>>> Caroline 2 6 6 3 6 2 vinder sætAntal sætVinder sætCifre afv1 afv2 afv3 Point Total
Jesper Højrup Caroline 6 4 6 3     3 0 1 0,2 -0,6 0 0 3,6 10
Dorte Jacobsen Caroline 6 4 6 3     3 0 1 0,2 -0,6 0 0 3,6 10
Torben Jølnæs Caroline 6 4 6 3     3 0 1 0,2 -0,6 0 0 3,6 10
Ole Jørgensen Caroline 7 5 6 3     3 0 1 0,2 -0,6 0 0 3,6 10
Erik Andersen Caroline 6 3 6 3     3 0 1 0,2 -0,7 0 0 3,5 6
Dennis Dalsgaard Caroline 7 6 6 2     3 0 1 0 -0,5 -0,1 0 3,4 5
Malene Søs Petersen Caroline 7 6 6 4     3 0 1 0 -0,5 -0,1 0 3,4 5
Mikael Toldam Caroline 6 4 6 2     3 0 1 0 -0,6 -0,1 0 3,3 3
Anja Andersen Caroline 6 4 6 4     3 0 1 0 -0,6 -0,1 0 3,3 3
Henrik Bendtsen Caroline 6 4 6 4     3 0 1 0 -0,6 -0,1 0 3,3 3
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 4     3 0 1 0 -0,6 -0,1 0 3,3 3
Lis Krage Simonsen Caroline 7 5 6 2     3 0 1 0 -0,6 -0,1 0 3,3 3
Karina Favrholt Caroline 7 5 6 4     3 0 1 0 -0,6 -0,1 0 3,3 3

 


1/8-finale: 4. (8) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (37) Rybarikova, Magdalena (SVK) 6-1, 6-1

Vinder >>>> Caroline 6 1 6 1     vinder sætAntal sætVinder sætCifre afv1 afv2 afv3 Point Total
Mads Pærregaard Caroline 6 1 6 4     3 0 2 0,2 0 -0,3 0 4,9 10
Anja Andersen Caroline 6 2 6 2     3 0 2 0 -0,1 -0,1 0 4,8 9
Ole Jørgensen Caroline 6 3 6 2     3 0 2 0 -0,2 -0,1 0 4,7 8
Helle Luther Caroline 6 4 6 2     3 0 2 0 -0,3 -0,1 0 4,6 7
Erik Andersen Caroline 6 3 6 3     3 0 2 0 -0,2 -0,2 0 4,6 7
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 4 6 3     3 0 2 0 -0,3 -0,2 0 4,5 5
Leila Svarrer Caroline 6 3 6 4     3 0 2 0 -0,2 -0,3 0 4,5 5
Malene Søs Petersen Caroline 6 3 6 4     3 0 2 0 -0,2 -0,3 0 4,5 5
Karina Favrholt Caroline 7 5 6 3     3 0 2 0 -0,5 -0,2 0 4,3 2
Jørgen Jønsson Caroline 6 4 7 6     3 0 2 0 -0,3 -0,6 0 4,1 1

 


R32: 4. (8) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (32) Pennetta, Flavia (ITA) 6-2, 6-3

Vinder >>>> Caroline 6 2 6 3     vinder sætAntal sætVinder sætCifre afv1 afv2 afv3 Point Total
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 2 6 2     3 0 2 0,2 0 -0,1 0 5,1 10
Henrik Bendtsen Caroline 6 2 6 4     3 0 2 0,2 0 -0,1 0 5,1 10
Erik Andersen Caroline 6 3 6 3     3 0 2 0,2 -0,1 0 0 5,1 10
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 3 6 2     3 0 2 0 -0,1 -0,1 0 4,8 7
Malene Søs Petersen Caroline 7 5 6 3     3 0 2 0,2 -0,4 0 0 4,8 7
Karina Favrholt Caroline 6 4 6 4     3 0 2 0 -0,2 -0,1 0 4,7 5
Mads Pærregaard Caroline 6 4 6 1     3 0 2 0 -0,2 -0,2 0 4,6 4
Anja Andersen Caroline 5 7 6 3 6 3 3 0 1 0,2 -0,6 0 0 3,6 3
Leila Svarrer Caroline 2 6 6 4 6 3 3 0 1 0 -0,8 -0,1 0 3,1 2
Ole Jørgensen Caroline 3 6 7 5 6 3 3 0 1 0 -0,7 -0,3 0 3 1
Helle Luther Caroline 7 5 3 6 6 3 3 0 1 0 -0,4 -0,6 0 3 1

Samlet stilling efter semifinale Tokyo

Stilling Navn Sidste Ny Point Sidste Ny Point
1 Malene Søs Petersen 5 159 7 166
2 Anja Andersen 3 156 6 162
3 Jørgen Jønsson 0 139 4 143
4 Tanja Steckel Poulsen 3 141 0 141
5 Erik Andersen 6 132 0 132
6 Karina Favrholt 3 121 0 121
7 Helle Luther 0 102 0 102
8 Ole Jørgensen 10 98 0 98
9 Torben Jølnæs 10 95 0 95
10 Mikael Toldam 3 80 10 90
11 Ole Dalsgaard Jensen 0 81 8 89
12 Casper Wayert 0 86 0 86
13 Jesper Højrup 10 85 0 85
14 Mads Pærregaard 0 84 0 84
15 Anne Larsen 0 68 6 74
16 Henrik Bendtsen 3 70 0 70
16 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
18 Pia Frederiksen 0 69 0 69
19 Rikke Swanette Harling 0 68 0 68
20 Dorte Jacobsen 10 66 0 66
21 Orla Fruerlund 0 54 0 54
22 Leila Svarrer 0 48 0 48
23 Jorn Hansen 0 36 1 37
24 Dorthe Holm 0 32 0 32
25 Leif Hansen 0 29 0 29
26 Dennis Dalsgaard 5 20 4 24
27 Betiina Hansen 0 22 0 22
28 Heidi Christiansen 0 21 0 21
29 Tim Hansen 0 17 0 17
30 Leif HansenS 0 5 9 14
31 Birgitte Nielsen 0 12 0 12
32 Bent Bøndergaard 0 9 0 9
32 Eva Oppen Strand 0 9 0 9
34 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
34 Martin Meyer 0 8 0 8
34 Thormod Kamban 0 8 0 8
34 Vivian Larsen 0 8 0 8
38 Sebastian M. Trabjerg 0 7 0 7
39 Birgit Gjødsbøl 0 6 0 6
39 Birgit Jensen 0 6 0 6
39 Karen Hyldgaard Johansen 0 6 0 6
39 Lis Krage Simonsen 3 6 0 6
43 Lotte Dahl Thomsen 0 5 0 5
44 Jakob Risager 0 4 0 4
44 Jørgen Hertz 0 0 4 4
46 Mia Cecilie Fuglsang 0 3 0 3
47 Patrick Dean Bonner 0 1 0 1
47 Per Svendsen 0 1 0 1

Samlet stilling efter 1/4-finale Tokyo

Stilling Navn 1/8 Tokyo 1/4 Tokyo
1 Malene Søs Petersen 5 154 5 159
2 Anja Andersen 9 153 3 156
3 Tanja Steckel Poulsen 0 138 3 141
4 Jørgen Jønsson 1 139 0 139
5 Erik Andersen 7 126 6 132
6 Karina Favrholt 2 118 3 121
7 Helle Luther 7 102 0 102
8 Ole Jørgensen 8 88 10 98
9 Torben Jølnæs 0 85 10 95
10 Casper Wayert 0 86 0 86
11 Jesper Højrup 0 75 10 85
12 Mads Pærregaard 10 84 0 84
13 Ole Dalsgaard Jensen 5 81 0 81
14 Mikael Toldam 0 77 3 80
15 Henrik Bendtsen 0 67 3 70
15 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
17 Pia Frederiksen 0 69 0 69
18 Anne Larsen 0 68 0 68
18 Rikke Swanette Harling 0 68 0 68
20 Dorte Jacobsen 0 56 10 66
21 Orla Fruerlund 0 54 0 54
22 Leila Svarrer 5 48 0 48
23 Jorn Hansen 0 36 0 36
24 Dorthe Holm 0 32 0 32
25 Leif Hansen 0 29 0 29
26 Betiina Hansen 0 22 0 22
27 Heidi Christiansen 0 21 0 21
28 Dennis Dalsgaard 0 15 5 20
29 Tim Hansen 0 17 0 17
30 Birgitte Nielsen 0 12 0 12
31 Bent Bøndergaard 0 9 0 9
31 Eva Oppen Strand 0 9 0 9
33 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
33 Martin Meyer 0 8 0 8
33 Thormod Kamban 0 8 0 8
33 Vivian Larsen 0 8 0 8
37 Sebastian M. Trabjerg 0 7 0 7
38 Birgit Gjødsbøl 0 6 0 6
38 Birgit Jensen 0 6 0 6
38 Karen Hyldgaard Johansen 0 6 0 6
38 Lis Krage Simonsen 0 3 3 6
42 Leif HansenS 0 5 0 5
42 Lotte Dahl Thomsen 0 5 0 5
44 Jakob Risager 0 4 0 4
45 Mia Cecilie Fuglsang 0 3 0 3
46 Patrick Dean Bonner 0 1 0 1
46 Per Svendsen 0 1 0 1

 

 

Samlet stilling efter 1/8-finale Tokyo

Stilling Navn R32 Tokyo 1/8 Tokyo
1 Malene Søs Petersen 7 149 5 154
2 Anja Andersen 3 144 9 153
3 Jørgen Jønsson 0 138 1 139
4 Tanja Steckel Poulsen 10 138 0 138
5 Erik Andersen 10 119 7 126
6 Karina Favrholt 5 116 2 118
7 Helle Luther 1 95 7 102
8 Ole Jørgensen 1 80 8 88
9 Casper Wayert 0 86 0 86
10 Torben Jølnæs 0 85 0 85
11 Mads Pærregaard 4 74 10 84
12 Ole Dalsgaard Jensen 7 76 5 81
13 Mikael Toldam 0 77 0 77
14 Jesper Højrup 0 75 0 75
15 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
16 Pia Frederiksen 0 69 0 69
17 Anne Larsen 0 68 0 68
17 Rikke Swanette Harling 0 68 0 68
19 Henrik Bendtsen 10 67 0 67
20 Dorte Jacobsen 0 56 0 56
21 Orla Fruerlund 0 54 0 54
22 Leila Svarrer 2 43 5 48
23 Jorn Hansen 0 36 0 36
24 Dorthe Holm 0 32 0 32
25 Leif Hansen 0 29 0 29
26 Betiina Hansen 0 22 0 22
27 Heidi Christiansen 0 21 0 21
28 Tim Hansen 0 17 0 17
29 Dennis Dalsgaard 0 15 0 15
30 Birgitte Nielsen 0 12 0 12
31 Bent Bøndergaard 0 9 0 9
31 Eva Oppen Strand 0 9 0 9
33 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
33 Martin Meyer 0 8 0 8
33 Thormod Kamban 0 8 0 8
33 Vivian Larsen 0 8 0 8
37 Sebastian M. Trabjerg 0 7 0 7
38 Birgit Gjødsbøl 0 6 0 6
38 Birgit Jensen 0 6 0 6
38 Karen Hyldgaard Johansen 0 6 0 6
41 Leif HansenS 0 5 0 5
41 Lotte Dahl Thomsen 0 5 0 5
43 Jakob Risager 0 4 0 4
44 Lis Krage Simonsen 0 3 0 3
44 Mia Cecilie Fuglsang 0 3 0 3
46 Patrick Dean Bonner 0 1 0 1
46 Per Svendsen 0 1 0 1



 

Samlet stilling efter R32 Tokyo

Stilling Navn R32 USOpen R32 Tokyo
1 Malene Søs Petersen 4 142 7 149
2 Anja Andersen 10 141 3 144
3 Jørgen Jønsson 10 138 0 138
3 Tanja Steckel Poulsen 5 128 10 138
5 Erik Andersen 10 109 10 119
6 Karina Favrholt 0 111 5 116
7 Helle Luther 4 94 1 95
8 Casper Wayert 0 86 0 86
9 Torben Jølnæs 0 85 0 85
10 Ole Jørgensen 0 79 1 80
11 Mikael Toldam 0 77 0 77
12 Ole Dalsgaard Jensen 10 69 7 76
13 Jesper Højrup 0 75 0 75
14 Mads Pærregaard 0 70 4 74
15 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
16 Pia Frederiksen 0 69 0 69
17 Anne Larsen 4 68 0 68
17 Rikke Swanette Harling 0 68 0 68
19 Henrik Bendtsen 0 57 10 67
20 Dorte Jacobsen 0 56 0 56
21 Orla Fruerlund 0 54 0 54
22 Leila Svarrer 4 41 2 43
23 Jorn Hansen 0 36 0 36
24 Dorthe Holm 0 32 0 32
25 Leif Hansen 0 29 0 29
26 Betiina Hansen 0 22 0 22
27 Heidi Christiansen 6 21 0 21
28 Tim Hansen 0 17 0 17
29 Dennis Dalsgaard 0 15 0 15
30 Birgitte Nielsen 0 12 0 12
31 Bent Bøndergaard 0 9 0 9
31 Eva Oppen Strand 0 9 0 9
33 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
33 Martin Meyer 0 8 0 8
33 Thormod Kamban 0 8 0 8
33 Vivian Larsen 0 8 0 8
37 Sebastian M. Trabjerg 0 7 0 7
38 Birgit Gjødsbøl 0 6 0 6
38 Birgit Jensen 0 6 0 6
38 Karen Hyldgaard Johansen 0 6 0 6
41 Leif HansenS 0 5 0 5
41 Lotte Dahl Thomsen 0 5 0 5
43 Jakob Risager 0 4 0 4
44 Lis Krage Simonsen 0 3 0 3
44 Mia Cecilie Fuglsang 0 3 0 3
46 Patrick Dean Bonner 0 1 0 1
46 Per Svendsen 0 1 0 1


 

Samlet stilling efter USOpen

Stilling Navn R64 USOpen R32 USOpen
1 Malene Søs Petersen 4 138 4 142
2 Anja Andersen 10 141 0 141
3 Jørgen Jønsson 10 133 5 138
4 Tanja Steckel Poulsen 5 121 7 128
5 Karina Favrholt 0 101 10 111
6 Erik Andersen 10 105 4 109
7 Helle Luther 4 94 0 94
8 Casper Wayert 0 86 0 86
9 Torben Jølnæs 0 81 4 85
10 Ole Jørgensen 0 79 0 79
11 Mikael Toldam 0 77 0 77
12 Jesper Højrup 0 71 4 75
13 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
13 Mads Pærregaard 0 70 0 70
15 Ole Dalsgaard Jensen 10 69 0 69
15 Pia Frederiksen 0 69 0 69
17 Anne Larsen 4 68 0 68
17 Rikke Swanette Harling 0 68 0 68
19 Henrik Bendtsen 0 57 0 57
20 Dorte Jacobsen 0 56 0 56
21 Orla Fruerlund 0 54 0 54
22 Leila Svarrer 4 41 10 51
23 Jorn Hansen 0 36 0 36
24 Dorthe Holm 0 32 0 32
25 Leif Hansen 0 29 0 29
26 Betiina Hansen 0 16 6 22
27 Heidi Christiansen 6 21 0 21
28 Tim Hansen 0 17 0 17
29 Dennis Dalsgaard 0 15 0 15
30 Birgitte Nielsen 0 12 0 12
31 Bent Bøndergaard 0 9 0 9
31 Eva Oppen Strand 0 1 8 9
33 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
33 Martin Meyer 0 8 0 8
33 Thormod Kamban 0 8 0 8
33 Vivian Larsen 0 8 0 8
37 Sebastian M. Trabjerg 0 7 0 7
38 Birgit Gjødsbøl 0 6 0 6
38 Birgit Jensen 0 6 0 6
38 Karen Hyldgaard Johansen 0 6 0 6
41 Leif HansenS 0 5 0 5
41 Lotte Dahl Thomsen 0 5 0 5
43 Jakob Risager 0 4 0 4
44 Lis Krage Simonsen 0 3 0 3
44 Mia Cecilie Fuglsang 0 3 0 3
46 Patrick Dean Bonner 0 1 0 1
46 Per Svendsen 0 1 0 1


Tilbage til Tipskonkurrencen