| Forfatter |    Emne Søg  Emne funktioner | 
 
  | OleD   Admin Group
 
   
 
 Medlem siden: 12-Jun-2005
 Status: Offline
 Point: 4479
 |  Indlæg funktioner  Tak(0)  Citér  Svar  Emne: WTA Top 50 pr. 11. august Sendt: 11-Aug-2014 kl. 12:34
 | 
 
  | 
   
Ranglisten:
 
 
 
 
 
 
 
 
  | Previous | 0 | Points | Tournaments | Player | Country | Birth |  
  | [1] | 1 | 9150 | 17 | Williams, Serena | United States | 26-09-81 |  
  | [3] | 2 | 6785 | 21 | Halep, Simona | Romania | 27-09-91 |  
  | [2] | 3 | 6565 | 13 | Li, Na | China | 26-02-82 |  
  | [4] | 4 | 5930 | 19 | Kvitova, Petra | Czech Republic | 08-03-90 |  
  | [5] | 5 | 5625 | 21 | Radwanska, Agnieszka | Poland | 06-03-89 |  
  | [6] | 6 | 4986 | 15 | Sharapova, Maria | Russia | 19-04-87 |  
  | [7] | 7 | 4570 | 24 | Kerber, Angelique | Germany | 18-01-88 |  
  | [8] | 8 | 4450 | 23 | Bouchard, Eugenie | Canada | 25-02-94 |  
  | [9] | 9 | 3900 | 21 | Jankovic, Jelena | Serbia | 28-02-85 |  
  | [11] | 10 | 3683 | 16 | Azarenka, Victoria | Belarus | 31-07-89 |  
  | [10] | 11 | 3605 | 22 | Ivanovic, Ana | Serbia | 06-11-87 |  
  | [13] | 12 | 3130 | 19 | Wozniacki, Caroline | Denmark | 11-07-90 |  
  | [12] | 13 | 3002 | 22 | Cibulkova, Dominika | Slovakia | 06-05-89 |  
  | [14] | 14 | 2970 | 19 | Pennetta, Flavia | Italy | 25-02-82 |  
  | [15] | 15 | 2910 | 23 | Errani, Sara | Italy | 29-04-87 |  
  | [16] | 16 | 2785 | 26 | Suárez Navarro, Carla | Spain | 03-09-88 |  
  | [17] | 17 | 2750 | 24 | Safarova, Lucie | Czech Republic | 04-02-87 |  
  | [19] | 18 | 2640 | 18 | Makarova, Ekaterina | Russia | 07-06-88 |  
  | [18] | 19 | 2445 | 24 | Petkovic, Andrea | Germany | 09-09-87 |  
  | [26] | 20 | 2355 | 17 | Williams, Venus | United States | 17-06-80 |  
  | [20] | 21 | 1985 | 23 | Stephens, Sloane | United States | 20-03-93 |  
  | [21] | 22 | 1985 | 23 | Stosur, Samantha | Australia | 30-03-84 |  
  | [22] | 23 | 1940 | 24 | Cornet, Alizé | France | 22-01-90 |  
  | [23] | 24 | 1906 | 18 | Kuznetsova, Svetlana | Russia | 27-06-85 |  
  | [24] | 25 | 1880 | 24 | Pavlyuchenkova, Anastasia | Russia | 03-07-91 |  
  | [25] | 26 | 1716 | 25 | Vinci, Roberta | Italy | 18-02-83 |  
  | [27] | 27 | 1694 | 17 | Muguruza, Garbiñe | Spain | 08-10-93 |  
  | [28] | 28 | 1575 | 20 | Keys, Madison | United States | 17-02-95 |  
  | [29] | 29 | 1531 | 20 | Lisicki, Sabine | Germany | 22-09-89 |  
  | [31] | 30 | 1440 | 15 | Dellacqua, Casey | Australia | 11-02-85 |  
  | [30] | 31 | 1392 | 30 | Zhang, Shuai | China | 21-01-89 |  
  | [32] | 32 | 1380 | 27 | Jovanovski, Bojana | Serbia | 31-12-91 |  
  | [37] | 33 | 1361 | 21 | Zahlavova Strycova, Barbora | Czech Republic | 28-03-86 |  
  | [33] | 34 | 1358 | 25 | Nara, Kurumi | Japan | 30-12-91 |  
  | [34] | 35 | 1356 | 24 | Hantuchova, Daniela | Slovakia | 23-04-83 |  
  | [35] | 36 | 1345 | 29 | Koukalova, Klara | Czech Republic | 24-02-82 |  
  | [38] | 37 | 1282 | 20 | Giorgi, Camila | Italy | 31-12-91 |  
  | [51] | 38 | 1279 | 22 | Vandeweghe, Coco | United States | 06-12-91 |  
  | [39] | 39 | 1270 | 26 | Svitolina, Elina | Ukraine | 12-09-94 |  
  | [40] | 40 | 1175 | 26 | Peng, Shuai | China | 08-01-86 |  
  | [41] | 41 | 1160 | 30 | Pliskova, Karolina | Czech Republic | 21-03-92 |  
  | [48] | 42 | 1150 | 26 | Garcia, Caroline | France | 16-10-93 |  
  | [45] | 43 | 1111 | 24 | Riske, Alison | United States | 03-07-90 |  
  | [42] | 44 | 1096 | 26 | Barthel, Mona | Germany | 11-07-90 |  
  | [50] | 45 | 1088 | 22 | McHale, Christina | United States | 11-05-92 |  
  | [57] | 46 | 1085 | 26 | Watson, Heather | United Kingdom | 19-05-92 |  
  | [49] | 47 | 1080 | 22 | Vesnina, Elena | Russia | 01-08-86 |  
  | [43] | 48 | 1070 | 23 | Davis, Lauren | United States | 09-10-93 |  
  | [46] | 49 | 1047 | 22 | Lepchenko, Varvara | United States | 21-05-86 |  
  | [52] | 50 | 1030 | 21 | Kanepi, Kaia | Estonia | 10-06-85 |  | 
 
  |  | 
 
  | OleD   Admin Group
 
   
 
 Medlem siden: 12-Jun-2005
 Status: Offline
 Point: 4479
 |  Indlæg funktioner  Tak(0)  Citér  Svar  Sendt: 11-Aug-2014 kl. 12:35 | 
 
  | 
   
Racelisten:
 
 
 
 
 
 
 
 
  | Previous | Race | Points | Turn. | Player | Country | Birth |  
  | [1] | 1 | 4985 | 11 | Sharapova, Maria | Russia | 19-04-87 |  
  | [2] | 2 | 4869 | 14 | Halep, Simona | Romania | 06-05-89 |  
  | [7] | 3 | 4059 | 15 | Radwanska, Agnieszka | Poland | 06-03-89 |  
  | [4] | 4 | 4031 | 13 | Williams, Serena | United States | 26-09-81 |  
  | [3] | 5 | 3970 | 9 | Li, Na | China | 26-02-82 |  
  | [5] | 6 | 3608 | 16 | Bouchard, Eugenie | Canada | 25-02-94 |  
  | [6] | 7 | 3448 | 13 | Kvitova, Petra | Czech Republic | 08-03-90 |  
  | [8] | 8 | 3050 | 15 | Ivanovic, Ana | Serbia | 06-11-87 |  
  | [9] | 9 | 3012 | 17 | Kerber, Angelique | Germany | 18-01-88 |  
  | [10] | 10 | 2800 | 15 | Cibulkova, Dominika | Slovakia | 06-05-89 |  
  | [12] | 11 | 2337 | 16 | Jankovic, Jelena | Serbia | 28-02-85 |  
  | [11] | 12 | 2307 | 17 | Errani, Sara | Italy | 29-04-87 |  
  | [13] | 13 | 2229 | 17 | Petkovic, Andrea | Germany | 09-09-87 |  
  | [14] | 14 | 2225 | 19 | Suárez Navarro, Carla | Spain | 03-09-88 |  
  | [17] | 15 | 2006 | 14 | Makarova, Ekaterina | Russia | 07-06-88 |  
  | [15] | 16 | 1988 | 13 | Pennetta, Flavia | Italy | 25-02-82 |  
  | [16] | 17 | 1899 | 18 | Safarova, Lucie | Czech Republic | 04-02-87 |  
  | [21] | 18 | 1840 | 13 | Williams, Venus | United States | 08-10-93 |  
  | [19] | 19 | 1786 | 13 | Wozniacki, Caroline | Denmark | 11-07-90 |  
  | [18] | 20 | 1695 | 16 | Muguruza, Garbiñe | Spain | 08-10-93 |  
  | [20] | 21 | 1584 | 17 | Cornet, Alizé | France | 22-01-90 |  
  | [24] | 22 | 1285 | 16 | Keys, Madison | United States | 17-02-95 |  
  | [22] | 23 | 1280 | 21 | Koukalova, Klara | Czech Republic | 24-02-82 |  
  | [23] | 24 | 1242 | 13 | Kuznetsova, Svetlana | Russia | 27-06-85 |  
  | [26] | 25 | 1217 | 17 | Zahlavova Strycova, Barbora | Czech Republic | 28-03-86 |  
  | [29] | 26 | 1171 | 16 | Stephens, Sloane | United States | 20-03-93 |  
  | [27] | 27 | 1170 | 20 | Pliskova, Karolina | Czech Republic | 21-03-92 |  
  | [25] | 28 | 1164 | 16 | Pavlyuchenkova, Anastasia | Russia | 03-07-91 |  
  | [30] | 29 | 1140 | 11 | Dellacqua, Casey | Australia | 11-02-85 |  
  | [28] | 30 | 1127 | 18 | Svitolina, Elina | Ukraine | 12-09-94 |  
  | [31] | 31 | 1079 | 16 | Stosur, Samantha | Australia | 30-03-84 |  
  | [36] | 32 | 1014 | 14 | Lisicki, Sabine | Germany | 22-09-89 |  
  | [34] | 33 | 1011 | 18 | Garcia, Caroline | France | 16-10-93 |  
  | [46] | 34 | 1007 | 11 | Azarenka, Victoria | Belarus | 31-07-89 |  
  | [32] | 35 | 1003 | 19 | Peng, Shuai | China | 08-01-86 |  
  | [33] | 36 | 996 | 18 | Nara, Kurumi | Japan | 30-12-91 |  
  | [52] | 37 | 984 | 16 | Vandeweghe, Coco | United States | 06-12-91 |  
  | [43] | 38 | 972 | 16 | Watson, Heather | United Kingdom | 19-05-92 |  
  | [35] | 39 | 930 | 17 | Davis, Lauren | United States | 09-10-93 |  
  | [37] | 40 | 898 | 18 | Flipkens, Kirsten | Belgium | 10-01-86 |  
  | [38] | 41 | 895 | 20 | Barthel, Mona | Germany | 11-07-90 |  
  | [39] | 42 | 894 | 15 | Lepchenko, Varvara | United States | 21-05-86 |  
  | [40] | 43 | 893 | 16 | Giorgi, Camila | Italy | 31-12-91 |  
  | [41] | 44 | 891 | 15 | Pironkova, Tsvetana | Bulgaria | 13-09-87 |  
  | [42] | 45 | 841 | 19 | Cepelova, Jana | Slovakia | 29-05-93 |  
  | [44] | 46 | 836 | 18 | Kanepi, Kaia | Estonia | 10-06-85 |  
  | [45] | 47 | 821 | 17 | Diyas, Zarina | Kazakhstan | 18-10-93 |  
  | [47] | 48 | 812 | 14 | Cetkovska, Petra | Czech Republic | 08-02-85 |  
  | [50] | 49 | 800 | 16 | McHale, Christina | United States | 11-05-92 |  
  | [48] | 50 | 797 | 16 | Shvedova, Yaroslava | Kazakhstan | 12-09-87 |  | 
 
  |  | 
 
  | OleD   Admin Group
 
   
 
 Medlem siden: 12-Jun-2005
 Status: Offline
 Point: 4479
 |  Indlæg funktioner  Tak(0)  Citér  Svar  Sendt: 11-Aug-2014 kl. 13:34 | 
 
  | 
   
På ranglisten overtog Halep 2. pladsen fra Li Na. Caroline overtog 12. pladsen fra Cibulkova. Venus Williams er med finalepladsen i Montreal i top 20. På http://find-relation.dk/wozniacki/ranking.asp#next  fremgår mulige point efter Premier 5 turneringen i Cincinnati uge 33. No. 10 Azarenka mister 900 point fra sidste års sejr. Med disse point fratrukket er hendes udgangspunkt no. 16.  Carolines udgangspunkt er derved no. 11, men hun skal vinde turneringen for at opnå 10. pladsen, mens Ivanovic højst når 1/4-finalen.
 Redigeret af OleD - 11-Aug-2014 kl. 13:44
 | 
 
  |  |