| Forfatter |    Emne Søg  Emne funktioner | 
 
  | OleD   Admin Group
 
   
 
 Medlem siden: 12-Jun-2005
 Status: Offline
 Point: 4479
 |  Indlæg funktioner  Tak(0)  Citér  Svar  Emne: ATP Top 50 pr. 25. maj 2015 Sendt: 05-Jun-2015 kl. 12:02
 | 
 
  | 
   
Ranglisten
 
 
 
 
 
 
  | Previous | Rank | Points | Turn. | Player |  
  | 1 | 1 | 13.845 | 18 | Djokovic, Novak (SRB) |  
  | 2 | 2 | 9.235 | 19 | Federer, Roger (SUI) |  
  | 3 | 3 | 7.040 | 22 | Murray, Andy (GBR) |  
  | 4 | 4 | 5.230 | 23 | Berdych, Tomas (CZE) |  
  | 5 | 5 | 5.220 | 22 | Nishikori, Kei (JPN) |  
  | 6 | 6 | 4.800 | 23 | Raonic, Milos (CAN) |  
  | 7 | 7 | 4.570 | 20 | Nadal, Rafael (ESP) |  
  | 8 | 8 | 4.490 | 24 | Ferrer, David (ESP) |  
  | 9 | 9 | 3.845 | 22 | Wawrinka, Stan (SUI) |  
  | 10 | 10 | 3.370 | 21 | Cilic, Marin (CRO) |  
  | 11 | 11 | 2.760 | 21 | Dimitrov, Grigor (BUL) |  
  | 12 | 12 | 2.280 | 25 | Lopez, Feliciano (ESP) |  
  | 13 | 13 | 2.210 | 24 | Simon, Gilles (FRA) |  
  | 14 | 14 | 2.065 | 20 | Monfils, Gael (FRA) |  
  | 15 | 15 | 2.045 | 17 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) |  
  | 17 | 16 | 1.980 | 24 | Isner, John (USA) |  
  | 16 | 17 | 1.970 | 26 | Anderson, Kevin (RSA) |  
  | 18 | 18 | 1.835 | 27 | Goffin, David (BEL) |  
  | 19 | 19 | 1.755 | 24 | Robredo, Tommy (ESP) |  
  | 20 | 20 | 1.750 | 27 | Bautista Agut, Roberto (ESP) |  
  | 21 | 21 | 1.625 | 22 | Gasquet, Richard (FRA) |  
  | 24 | 22 | 1.580 | 26 | Mayer, Leonardo (ARG) |  
  | 22 | 23 | 1.502 | 25 | Cuevas, Pablo (URU) |  
  | 27 | 24 | 1.335 | 28 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) |  
  | 26 | 25 | 1.330 | 25 | Karlovic, Ivo (CRO) |  
  | 28 | 26 | 1.320 | 28 | Tomic, Bernard (AUS) |  
  | 29 | 27 | 1.295 | 26 | Fognini, Fabio (ITA) |  
  | 23 | 28 | 1.285 | 27 | Kohlschreiber, Philipp (GER) |  
  | 25 | 29 | 1.275 | 24 | Gulbis, Ernests (LAT) |  
  | 30 | 30 | 1.250 | 17 | Kyrgios, Nick (AUS) |  
  | 42 | 31 | 1.225 | 27 | Thiem, Dominic (AUT) |  
  | 31 | 32 | 1.223 | 31 | Mannarino, Adrian (FRA) |  
  | 32 | 33 | 1.217 | 27 | Troicki, Viktor (SRB) |  
  | 33 | 34 | 1.180 | 25 | Verdasco, Fernando (ESP) |  
  | 34 | 35 | 1.170 | 23 | Monaco, Juan (ARG) |  
  | 35 | 36 | 1.170 | 25 | Klizan, Martin (SVK) |  
  | 36 | 37 | 1.125 | 19 | Sock, Jack (USA) |  
  | 38 | 38 | 1.115 | 25 | Querrey, Sam (USA) |  
  | 39 | 39 | 1.100 | 26 | Seppi, Andreas (ITA) |  
  | 60 | 40 | 1.065 | 28 | Bellucci, Thomaz (BRA) |  
  | 37 | 41 | 1.053 | 29 | Vesely, Jiri (CZE) |  
  | 41 | 42 | 1.050 | 30 | Andujar, Pablo (ESP) |  
  | 40 | 43 | 1.035 | 31 | Rosol, Lukas (CZE) |  
  | 50 | 44 | 1.008 | 32 | Sousa, Joao (POR) |  
  | 43 | 45 | 985 | 29 | Chardy, Jeremy (FRA) |  
  | 53 | 46 | 970 | 23 | Coric, Borna (CRO) |  
  | 44 | 47 | 965 | 18 | Benneteau, Julien (FRA) |  
  | 45 | 48 | 965 | 28 | Becker, Benjamin (GER) |  
  | 46 | 49 | 945 | 25 | Estrella Burgos, Victor (DOM) |  
  | 47 | 50 | 940 | 24 | Janowicz, Jerzy (POL) |   Danske spillere | Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |  | 273																	 Nielsen, Frederik (DEN) | 180 | 1 | 18 |  | 759																	 Pedersen, Martin (DEN) | 27 | 0 | 1 |  | 1,388																	 Orno, Philip (DEN) | 4 | -1 | 9 |  | 1,416																	 Shabib, Mohamed (DEN) | 4 | -2 | 14 |  | 1,429																	 Hess-Olesen, Soren (DEN) | 3 | -3 | 2 |  | 1,637																	 Soendergaard, Simon Friis (DEN) | 2 | -8 | 5 |  | 1,747																	 Bjerrehus, Andreas (DEN) | 1 | -8 | 1 |  | 1,747																	 Hannestad, Benjamin (DEN) | 1 | -8 | 1 |  | 1,864																	 Ingildsen, Johannes (DEN) | 1 | -8 | 2 | 
  | 
 
  |  | 
 
  | OleD   Admin Group
 
   
 
 Medlem siden: 12-Jun-2005
 Status: Offline
 Point: 4479
 |  Indlæg funktioner  Tak(0)  Citér  Svar  Sendt: 05-Jun-2015 kl. 12:03 | 
 
  | 
   
Racelisten
 
 
 
 
 
 
  | Previous | Race | Point | Turn. | Player |  
  | 1 | 1 | 6.385 | 8 | Djokovic, Novak (SRB) |  
  | 2 | 2 | 3.760 | 9 | Murray, Andy (GBR) |  
  | 3 | 3 | 3.030 | 10 | Berdych, Tomas (CZE) |  
  | 4 | 4 | 2.555 | 10 | Ferrer, David (ESP) |  
  | 5 | 5 | 2.465 | 9 | Federer, Roger (SUI) |  
  | 6 | 6 | 2.390 | 10 | Nishikori, Kei (JPN) |  
  | 8 | 7 | 2.230 | 11 | Wawrinka, Stan (SUI) |  
  | 7 | 8 | 2.200 | 10 | Nadal, Rafael (ESP) |  
  | 9 | 9 | 1.540 | 10 | Raonic, Milos (CAN) |  
  | 10 | 10 | 1.075 | 11 | Monfils, Gael (FRA) |  
  | 13 | 11 | 1.045 | 11 | Isner, John (USA) |  
  | 11 | 12 | 1.015 | 13 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) |  
  | 12 | 13 | 965 | 11 | Simon, Gilles (FRA) |  
  | 14 | 14 | 945 | 12 | Anderson, Kevin (RSA) |  
  | 14 | 14 | 945 | 10 | Dimitrov, Grigor (BUL) |  
  | 16 | 16 | 825 | 9 | Gasquet, Richard (FRA) |  
  | 17 | 17 | 820 | 14 | Tomic, Bernard (AUS) |  
  | 18 | 18 | 780 | 12 | Cuevas, Pablo (URU) |  
  | 19 | 19 | 747 | 14 | Troicki, Viktor (SRB) |  
  | 20 | 20 | 745 | 11 | Lopez, Feliciano (ESP) |  
  | 21 | 21 | 730 | 15 | Bautista Agut, Roberto (ESP) |  
  | 22 | 22 | 700 | 14 | Klizan, Martin (SVK) |  
  | 43 | 23 | 695 | 13 | Thiem, Dominic (AUT) |  
  | 23 | 24 | 675 | 13 | Fognini, Fabio (ITA) |  
  | 25 | 24 | 675 | 13 | Monaco, Juan (ARG) |  
  | 49 | 26 | 665 | 15 | Bellucci, Thomaz (BRA) |  
  | 24 | 27 | 655 | 10 | Kyrgios, Nick (AUS) |  
  | 26 | 28 | 627 | 15 | Vesely, Jiri (CZE) |  
  | 41 | 29 | 610 | 14 | Mayer, Leonardo (ARG) |  
  | 27 | 30 | 600 | 13 | Goffin, David (BEL) |  
  | 28 | 31 | 590 | 11 | Verdasco, Fernando (ESP) |  
  | 29 | 32 | 570 | 10 | Karlovic, Ivo (CRO) |  
  | 30 | 33 | 562 | 13 | Estrella Burgos, Victor (DOM) |  
  | 32 | 33 | 562 | 13 | Mannarino, Adrian (FRA) |  
  | 31 | 35 | 560 | 10 | Seppi, Andreas (ITA) |  
  | 54 | 36 | 531 | 14 | Sousa, Joao (POR) |  
  | 33 | 37 | 525 | 11 | Muller, Gilles (LUX) |  
  | 34 | 38 | 522 | 14 | Haider-Maurer, Andreas (AUT) |  
  | 35 | 39 | 520 | 12 | Kohlschreiber, Philipp (GER) |  
  | 36 | 40 | 501 | 14 | Chung, Hyeon (KOR) |  
  | 37 | 41 | 489 | 10 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) |  
  | 38 | 42 | 487 | 7 | Bedene, Aljaz (GBR) |  
  | 51 | 42 | 487 | 14 | Coric, Borna (CRO) |  
  | 45 | 44 | 480 | 16 | Andujar, Pablo (ESP) |  
  | 52 | 44 | 480 | 15 | Giraldo, Santiago (COL) |  
  | 53 | 46 | 477 | 13 | Delbonis, Federico (ARG) |  
  | 39 | 47 | 465 | 16 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) |  
  | 40 | 48 | 461 | 13 | Paire, Benoit (FRA) |  
  | 42 | 49 | 450 | 15 | Bolelli, Simone (ITA) |  
  | 44 | 50 | 440 | 7 | Sock, Jack (USA) |   | 
 
  |  |